DBFV
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC LẮP ĐẶT TRÊN MÁY MÓC VÀ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
Máy hút bụi DBF được thiết kế để sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau như: ngành công nghiệp bao bì, ngành công nghiệp thực phẩm và ngành công nghiệp chế biến giấy. Do thiết kế nhỏ gọn, máy hút bụi DBF có thể dễ dàng tích hợp vào máy móc dây chuyền sản xuất mà không chiếm không gian.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Ống xả chất lỏng
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Độ ồn thấp
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Giảm thiểu thời gian dừng máy
- Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
- Linh động xử lý nhu cầu của khách hàng
- Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DBFV 30 | DBFV 20 |
---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 |
Công suất | kW | 2,2 | 1,8 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55/F | 55/F |
Áp suất | mmH₂O | 2.600 | 3000 |
Lưu lượng khí | m³/h | 318 | 270 |
Đường kính ống vào | mm | 50 | 50 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 70 | 69 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 8.000 - 360 | 8.000 - 360 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | |
Dung tích thùng chứa | lt | 25 | 25 |
Kích thước | cm | 54x55x103h | 54x55x103h |
Khối lượng | kg | 60 | 45 |
![]() | ![]() |
TÙY CHỌN KHÁC
DBFV 05-10
DBFV 05-10
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC LẮP ĐẶT TRÊN MÁY MÓC VÀ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Máy hút bụi nhỏ gọn hơn, để tích hợp trong không gian nhỏ trên máy.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Ống xả chất lỏng
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Độ ồn thấp
- Giảm thiểu thời gian dừng máy
- Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
- Linh động xử lý nhu cầu của khách hàng
- Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- Độ bền cao
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DBFV 05 | DBFV 10 |
---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 |
Công suất | kW | 0,4 | 0,85 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55/F | 55/F |
Áp suất | mmH₂O | 1500 | 2.000 |
Lưu lượng khí | m³/h | 100 | 150 |
Đường kính ống vào | mm | 50 | 50 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 65 | 69 |
Loại bộ lọc | Túi | Túi | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 2.000 - 280 | 2.000 - 280 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Polyester - M PTFE | Polyester - M PTFE |
Thùng chứa di động | kg/h | 15 | 15 |
Kích thước | cm | 50x33x73h | 50x33x73h |
Khối lượng | kg | 30 | 35 |
![]() | ![]() |
Yêu cầu báo giá!