C600M
Thùng chứa rời dung tích lớn
Máy hút bụi công nghiệp C600, sử dụng 3 động cơ một pha mạnh mẽ với khả năng thu gom chất rắn rất lớn. Tích hợp bộ lọc Polyester tiết diện lớn và hệ thống làm sạch thủ công.
Thùng chứa có một lỗ mở phía trước hoạt động bằng đòn bẩy để cho phép xử lý vật liệu hút nhanh chóng và an toàn.
Được thiết kế để dễ dàng di chuyển bằng xe nâng.
ƯU ĐIỂM
- Ống xả chất lỏng
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- 3 động cơ by-pass làm việc độc lập
- Thích hợp xử lý 1 lượng lớn vật liệu hút
- Hệ thống xả nhanh, an toàn
- Thiết kế để vận chuyển bằng xe nâng
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | C600 M |
---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 230- 50 |
Công suất | kW | 3,45 |
Áp suất | mmH₂O | 2500 |
Lưu lượng khí | m³/h | 540 |
Đường kính ống vào | mm | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
Loại bộ lọc | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 49.000 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 110 |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | |
Hệ thống xả | ||
Dung tích thùng chứa | lt | 600 |
Kích thước | cm | 98x100x224h |
Khối lượng | kg | 380 |
![]() |
TÙY CHỌN KHÁC
C600T
C600T
MÁY HÚT BỤI BA PHA THÙNG CHỨA RỜI DUNG TÍCH LỚN DÙNG CHO KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU NHIỀU

Động cơ thổi kênh bên mạnh mẽ cho phép xử lý một lượng lớn vật liệu, kể cả trong quá trình sử dụng thường xuyên hoặc liên tục.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Ống xả chất lỏng
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- Linh động xử lý nhu cầu của khách hàng
- Thích hợp xử lý 1 lượng lớn vật liệu hút
- Hệ thống xả nhanh, an toàn
- Thiết kế để vận chuyển bằng xe nâng
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | C600 T150SE | C600 T75 | C600 T125 |
---|---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Công suất | kW | 15 | 7,5 | 12,5 |
Áp suất | mmH₂O | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
Lưu lượng khí | m³/h | 720 | 700 | 1.100 |
Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 78 | 75 | 75 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 147 | 143 | 225 |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | Thủ công | |
Hệ thống xả | ||||
Dung tích thùng chứa | l | 600 | 600 | |
Kích thước | cm | 220x100x220h | 220x100x220h | 220x100x220h |
Khối lượng | kg | 700 | 530 | 680 |
Thùng chứa di động | kg/h | 600 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Yêu cầu báo giá!