EV AP 560
HỆ THỐNG THU BỤI CÔNG NGHIỆP
Bộ lọc EV560 ngăn chặn bụi và khói tại nơi làm việc, đảm bảo vệ sinh môi trường cao nhất. Động cơ điện cho phép đạt được mức lưu lượng khí lớn với hiệu suất cao. Bộ lọc polyester tiết diện lớn và thùng chứa dung tích 100 lít làm cho hệ thống thu bụi này có thể hút liên tục bụi nhẹ trong môi trường làm việc. Máy có thể được tích hợp với một tay hút lắp đặt trực tiếp vào dây chuyền sản xuất. Có sẵn phiên bản ATEX
HỆ THỐNG THU BỤI LÝ TƯỞNG CHO BỤI NHÔM HOẶC NHỰA
Một trong những ứng dụng chính của hệ thống thu bụi công nghiệp này là xử lý các hạt bụi nhôm hoặc nhựa PVC trên máy cưa, cũng như trên máy móc CNC. EV 560 có thể xử lý lượng bụi chip đáng kể từ máy sản xuấy, giảm thời gian bảo trì máy và vệ sinh nơi làm việc.
ƯU ĐIỂM
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Ống xả chất lỏng
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Lưu lượng khí cao
- Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- Xử lý bụi mịn bay trong không khí
- Tay nối dùng cho khu vực đặc biệt
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | ZFR EV AP 560 |
---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 |
Công suất | kW | 4 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 |
Áp suất | mmH₂O | 200 / 300 / 350 |
Lưu lượng khí | m³/h | 2700 / 1800 / 1100 |
Đường kính ống vào | mm | 200 / 150 / 120 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
Loại bộ lọc | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 50.000 - 500 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | |
Hệ thống xả | Thùng chứa với bánh xe | |
Dung tích thùng chứa | lt | 100 |
Kích thước | cm | 78x85x215h |
Khối lượng | kg | 130 |
![]() |
TÙY CHỌN KHÁC
EV AP 560 PN
INDUSTRIAL CHIPS AND DUST COLLECTOR WITH AUTOMATIC FILTER CLEANING SYSTEM

The EV AP 560 PN chips collector is equipped with an automatic filters cleaning system to guarantee a more efficient, safe and independent use of this collector on the machine
ƯU ĐIỂM
- Ống xả chất lỏng
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- High filtration efficiency
- Lưu lượng khí cao
- Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
- Xử lý bụi mịn bay trong không khí
- Tay nối dùng cho khu vực đặc biệt
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | ZFR EV AP 560 PN 2,2Kw | ZFR EV AP 560 PN 4Kw |
---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 |
Công suất | kW | 2,2 | 4 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 | 55 |
Áp suất | mmH₂O | 280 | 200 / 300 / 350 |
Lưu lượng khí | m³/h | 1.300 | 2.700 / 1.800 / 1.100 |
Đường kính ống vào | mm | 150 | 200 / 150 / 120 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 74 |
Loại bộ lọc | Hình hộp | Hình hộp | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 106.000 - 560 | 106.000 - 560 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Hệ thống làm sạch | Hệ thống khí nén tự động | Hệ thống khí nén tự động | |
Hệ thống xả | Thùng chứa với bánh xe | Thùng chứa với bánh xe | |
Dung tích thùng chứa | lt | 100 | 100 |
Kích thước | cm | 78x85x250h | 78x85x250h |
Khối lượng | kg | 125 | 140 |
![]() | ![]() |
Yêu cầu báo giá!