802WD AIR
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG KHÍ NÉN
Máy hút bụi công nghiệp 802WD là một trong những lựa chọn hoàn hảo để hút số lượng lớn chất lỏng trộn với bụi. trang bị hai động cơ một pha mạnh mẽ, thùng chứa bằng thép với khả năng chứa chất lỏng lớn và máy dễ dàng xử lý tất cả các loại chất thải lỏng. Ống thoát nước tiện dụng nằm phía sau máy giúp xả chất lỏng nhanh chóng và dễ dàng. Bộ phụ kiện và bộ lọc kép cho hút ướt (bộ lọc polypropylen) và hút khô (bộ lọc polyester) đi kèm. Cũng có sẵn máy phiên bản được chứng nhận Atex, để thu thập các chất lỏng dễ cháy và được cấp nguồn bằng khí nén.
ƯU ĐIỂM
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Bộ lọc PPL bảo vệ động cơ
- Hệ thống phao báo mực nước khi đầy
- Discharge hose for liquids
- Sức hút lớn nhờ vào động cơ Venturi với nhiều vòi hút
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | 802 WD AIR 7V | 802 WD AIR 14V |
---|---|---|---|
Lượng khí cần cung cấp | l / min | 729 | 1458 |
Nguồn khí nén yêu cầu | bar | 6 | 6 |
Ø Ống cấp khí | mm | 12 | 12 |
Áp suất | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Lưu lượng khí | m³/h | 150 | 300 |
Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Loại bộ lọc | Túi | Túi | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Nylon + Polyester - cấp lọc L | Bộ lọc Nylon + Polyester - cấp lọc L |
Hệ thống xả | |||
Thùng chứa di động | kg/h | 80 | 80 |
Kích thước | cm | 53x59x100h | 53x59x100h |
Khối lượng | kg | 30 | 33 |
![]() | ![]() |
TÙY CHỌN KHÁC
802WD AIREX
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG KHÍ NÉN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ATEX VÙNG 1, 2, 21, 22

Chứng nhận 2GD với độ an toàn tối đa khi vệ sinh trong vùng Atex 1, 2, 21, 22. Bộ lọc chống tĩnh điện và thiết kế máy 100% bằng Inox AISI304 làm cho nó trở thành máy hút bụi sử dụng khí nén hoạt động phù hợp cho các ứng dụng trong các vùng nguy hiểm dễ cháy nổ.
ƯU ĐIỂM
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Hệ thống phao báo mực nước khi đầy
- Discharge hose for liquids
- Thùng chứa thép không gỉ AISI304
- Hệ thống nối đất
- Chứng nhận chống cháy nổ ATEX vùng 1,2,21,22
- Sức hút lớn nhờ vào động cơ Venturi với nhiều vòi hút
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | 802 WD AIREX 14V | 802 WD AIREX 7V |
---|---|---|---|
Vùng Atex | 1, 2, 21, 22 | 1, 2, 21, 22 | |
Nhãn dán | II 2G - ll 2D | II 2G - ll 2D | |
Lượng khí cần cung cấp | l / min | 1458 | 729 |
Nguồn khí nén yêu cầu | bar | 6 | 6 |
Ø Ống cấp khí | mm | 12 | 12 |
Áp suất | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Lưu lượng khí | m³/h | 300 | 150 |
Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Loại bộ lọc | Túi | Túi | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Dung tích thùng chứa | l | 80 | 80 |
Kích thước | cm | 62x53x108h | 62x53x108h |
Khối lượng | kg | 36 | 36 |
![]() | ![]() |
Yêu cầu báo giá!