452 DS AIR
MÁY HÚT BỤI SỬ DỤNG KHÍ NÉN
Máy hút bụi công nghiệp khí nén 452DS AIR là giải pháp lý tưởng để hút bụi,chất rắn và chất lỏng. 2 đầu Venturi sức hút mạnh, không cần bảo trì, khả năng xử lý bụi tốt. Bộ lọc polyester tiết diện lớn với hệ thống làm sạch bộ lọc thủ công tiện dụng và thùng chứa có thể tháo rời 45 lít.
ƯU ĐIỂM
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- High filtration efficiency
- Nguồn khí nén cho máy hút bụi khí nén
- Bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn
- Độ ồn thấp
- Sử dụng dễ dàng
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | 452 AIR 14V | 452 AIR 7V |
---|---|---|---|
Lượng khí cần cung cấp | l / min | 1458 | 729 |
Nguồn khí nén yêu cầu | bar | 6 | 6 |
Ø Ống cấp khí | mm | 12 | 12 |
Áp suất | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Lưu lượng khí | m³/h | 300 | 150 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 20.000 - 420 | 20.000 - 420 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | |
Dung tích thùng chứa | l | 45 | 45 |
Kích thước | cm | 58x63x119h | 58x63x119h |
Khối lượng | kg | 49 | 46 |
![]() | ![]() |
TÙY CHỌN KHÁC
352DS AIREX
352DS AIREX
MÁY HÚT BỤI SỬ DỤNG KHÍ NÉN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ATEX

Chứng nhận 2GD về độ an toàn tối đa khi vệ sinh Vùng Atex 1, 2, 21, 22. Bộ lọc chống tĩnh điện, kết cấu máy 100% bằng thép không gỉ AISI304 và bộ phận nối đất làm cho máy hút bụi khí nén công nghiệp này trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng trong khu vực nguy hiểm.
ƯU ĐIỂM
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- High filtration efficiency
- Thùng chứa thép không gỉ AISI304
- Chứng nhận chống cháy nổ ATEX vùng 1,2,21,22
- Máy hút bụi chuyên dụng
- Bộ lọc hiệu quả cao
- Độ ồn thấp
- Sức hút lớn nhờ vào động cơ Venturi với nhiều vòi hút
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | 352 AIREX 7V | 352 AIREX 14V |
---|---|---|---|
Vùng Atex | 1, 2, 21, 22 | 1, 2, 21, 22 | |
Nhãn dán | II 2G - ll 2D | II 2G - ll 2D | |
Lượng khí cần cung cấp | l / min | 729 | 1458 |
Nguồn khí nén yêu cầu | bar | 6 | 6 |
Ø Ống cấp khí | mm | 12 | 12 |
Áp suất | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Lưu lượng khí | m³/h | 150 | 300 |
Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 | 68 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 20.000 - 420 | 20.000 - 420 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | |
Dung tích thùng chứa | l | 45 | 45 |
Kích thước | cm | 70x55x127h | 70x55x127h |
Khối lượng | kg | 50 | 50 |
![]() | ![]() |
Yêu cầu báo giá!