DG HD
MÁY HÚT BỤI DÙNG ĐỂ HÚT BỤI, CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG
Với sức mạnh từ động cơ ba pha, hệ thống làm sạch tự động tích hợp và áp suất hút cực cao; là một trong số lý do tại sao máy hút bụi công nghiệp DG HD không chỉ là máy hút bụi công nghiệp đơn thuần, mà là một công cụ chuyên dụng để xử lý hoặc loại bỏ số lượng lớn vật liệu. Sử dụng máy DG có thể tăng hiệu quả và năng suất cho bất kỳ ngành công nghiệp nặng nào, từ các nhà máy xi măng đến các xưởng đúc. Bất cứ nơi nào cần hút vật liệu có số lượng lớn và nặng, máy hút bụi này sẽ thực hiện một cách tốt nhất. Có thể được sử dụng để làm Hệ thống hút bụi trung tâm.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- Bộ công tắc Star-triangle dùng để khởi động
- Thích hợp xử lý vật liệu nặng
- Tích hợp hệ thống chạc nâng cho xe nâng
- Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG 300 SE | DG 300 HD | DG 200 |
---|---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Công suất | kW | 20 | 25 | 18,5 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 65 | 65 |
Áp suất | mmH₂O | 5.000 | 4.000 | 4.400 |
Lưu lượng khí | m³/h | 1.100 | 2.050 | 1.350 |
Đường kính ống vào | mm | 120 | 120 | 120 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 77 | 78 | 77 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 120.000 - 780 | 120.000 - 780 | 120.000 - 780 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 92 | 171 | 112 |
Hệ thống làm sạch | Hệ thống tự động | Hệ thống tự động | Hệ thống tự động | |
Dung tích thùng chứa | lt | 220 | 220 | 220 |
Kích thước | cm | 92x220x220h | 92x220x220h | 92x220x220h |
Khối lượng | kg | 760 | 805 | 660 |
![]() | ![]() | ![]() |
TÙY CHỌN KHÁC
DG 300 SE
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT CỰC LỚN

Máy hút bụi công nghiệp DG 300 SE với động cơ ba pha mạnh mẽ với hai cánh quạt nối tiếp nhau, có khả năng tạo ra mức sức hút cực cao để dễ dàng hút các vật liệu rất nặng, từ khoảng cách xa hoặc trong các khu vực khó tiếp cận.
DG HD PN
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP HÚT KHÔ

Máy hút bụi công nghiệp DG HD PN là giải pháp hoàn hảo để hút một lượng lớn bụi khô. Hệ thống làm sạch PN bao gồm các bộ lọc tiết diện lớn được làm sạch tự động, do đó loại bỏ nguy cơ bụi tích tụ trong các bộ lọc.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- Đồng hồ báo giờ cho công tác bảo trì
- Bộ công tắc Star-triangle dùng để khởi động
- Giảm thiểu thời gian dừng máy
- High filtration efficiency
- Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG 300 HD PN | DG 300 SE PN | DG 200 PN |
---|---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Công suất | kW | 25 | 20 | 18,5 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 65 | 65 |
Áp suất | mmH₂O | 4.000 | 5.000 | 4.400 |
Lưu lượng khí | m³/h | 2.050 | 1.100 | 1.350 |
Đường kính ống vào | mm | 120 | 120 | 120 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 77 | 77 | 77 |
Loại bộ lọc | Hình hộp | Hình hộp | Hình hộp | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 260.000 | 120.000 | 260.000 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 79 | 92 | 52 |
Hệ thống làm sạch | Hệ thống khí nén tự động | Hệ thống khí nén tự động | Hệ thống khí nén tự động | |
Số hộp | 4 | 4 | ||
Dung tích thùng chứa | l | 220 | 220 | 220 |
Kích thước | cm | 92x220x220h | 92x220x220h | 92x220x220h |
Khối lượng | kg | 825 | 760 | 685 |
![]() | ![]() | ![]() |
Yêu cầu báo giá!