451 BL
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ KHÔNG CHỔI THAN CHỨNG NHẬN ATEX VÙNG 22
Máy hút bụi công nghiệp được chứng nhận Atex Vùng 22 ứng dụng để hút bụi, chất rắn và chất lỏng. Động cơ không chổi than đảm bảo độ an toàn trong khi làm việc, bộ lọc polyester chống tĩnh điện đi kèm hệ thống làm sạch bộ lọc bằng tay, thùng chứa INOX AISI304 và dây nối đất theo tiêu chuẩn.
Bộ lọc và tính năng hút khiến 451BL trở thành máy hút bụi phù hợp cho mọi mục đích sử dụng trong khu vực Atex Vùng 22.
ƯU ĐIỂM
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Thùng chứa thép không gỉ AISI304
- Hệ thống nối đất
- Dễ dàng bảo trì
- Chứng nhận chống cháy nổ (ATEX) vùng 22
- 3 lớp lọc đảm bảo an toàn tối đa
- Bộ phụ kiện kèm theo
- Bộ lọc hiệu quả cao
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | MTL 451 BL |
---|---|---|
Vùng Atex | 22 | |
Nhãn dán | 3D | |
Điện thế | V - Hz | 230 - 50 1~ |
Công suất | kW | 1,1 |
Áp suất | mmH₂O | 2.250 |
Lưu lượng khí | m³/h | 215 |
Đường kính ống vào | mm | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
Loại bộ lọc | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 20.000 - 420 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | |
Thùng chứa Inox | Thép không gỉ AISI304 | |
Dung tích thùng chứa | lt | 45 |
Kích thước | cm | 58x63x135h |
Khối lượng | kg | 55 |
![]() |
TÙY CHỌN KHÁC
CONTENT VNM
CONTENT VNM

CONTENT VNM
ƯU ĐIỂM
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Thùng chứa thép không gỉ AISI304
- Động cơ hút độ bền cao
- Chứng nhận chống cháy nổ (ATEX) vùng 20 bên trong thùng chứa và vùng 22 ngoài môi trường
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | 451 BL 1/3D |
---|---|---|
Vùng Atex | 20 Ins - 22 Out | |
Nhãn dán | II 1/3D lllB T135°C X IP65 Da/Dc | |
Điện thế | V - Hz | 230 - 50 1~ |
Công suất | kW | 1,1 |
Áp suất | mmH₂O | 2.250 |
Lưu lượng khí | m³/h | 215 |
Đường kính ống vào | mm | 80 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
Loại bộ lọc | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 2.000 - 360 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Hệ thống làm sạch | Thủ công | |
Thùng chứa di động | kg/h | 45 |
Kích thước | cm | 58x63x135h |
Khối lượng | kg | 55 |
![]() |
Yêu cầu báo giá!