ZEFIRO 75
Máy hút bụi công nghiệp ba pha với bộ lọc polyester chống tĩnh điện loại M
							Máy hút bụi công nghiệp ba pha dành cho việc hút bụi mịn, nhờ vào tuabin ba pha mạnh mẽ, với bộ lọc chính có diện tích bề mặt lớn làm từ polyester chống tĩnh điện, loại M, và dung tích thùng chứa 100 lít, khiến nó trở nên lý tưởng cho tất cả các ứng dụng hút bụi và chất rắn công nghiệp. Bộ lọc tuyệt đối loại H có sẵn như một tùy chọn. Thiết kế tiên tiến và khoang lưu trữ phụ kiện tiện lợi giúp việc sử dụng và vận chuyển đến các khu vực sử dụng trở nên dễ dàng và thuận tiện.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Ống xả chất lỏng
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Giảm thiểu thời gian dừng máy
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Mục lục | Bộ phận | ZFR 75 | 
|---|---|---|
| Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ | 
| Công suất | kW | 3 | 
| Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 
| Áp suất | mmH₂O | 3.000-2.300 | 
| Lưu lượng khí | m³/h | 318 | 
| Đường kính ống vào | mm | 80 | 
| Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 75 | 
| Loại bộ lọc | Hình sao | |
| Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 30.000 - 500 | 
| Cấp lọc | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | |
| Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 123 | 
| Hệ thống làm sạch | Thủ công | |
| Dung tích thùng chứa | l | 100 | 
| Kích thước | cm | 79x66x170h | 
| Khối lượng | kg | 95 | 
|  Tải xuống thông số kỹ thuật | 
TÙY CHỌN KHÁC
ZEFIRO EL
  ZEFIRO EL
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP

Phiên bản nhỏ gọn của ZEFIRO 75, với sức hút lớn và độ linh hoạt sử dụng, nhưng với thùngchứa 60 lít nhỏ hơn để cho phép giảm chiều cao và xử lý tốt hơn.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
- Ống xả chất lỏng
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Độ ồn thấp
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
- Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- Thùng chứa dễ tháo rời để xử lý vật liệu hút
- Bộ phụ kiện kèm theo
- Máy hút bụi chuyên dụng
- Bộ lọc hiệu quả cao
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Mục lục | Bộ phận | ZFR EL MN | ZFR EL HD | ZFR EL TR | 
|---|---|---|---|---|
| Công suất | kW | 2,2 | 4 | 3 - 6,5 | 
| Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 65 | 65 | 
| Áp suất | mmH₂O | 2500/1900 | 3.600/2.900 | 3.000 / 2.600 | 
| Lưu lượng khí | m³/h | 318 | 318 | 318 | 
| Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 | 80 | 
| Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 | 76 | 76 | 
| Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | Hình sao | |
| Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 106 | 133 | 106 | 
| Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | Thủ công | |
| Hệ thống xả | ||||
| Dung tích thùng chứa | l | 60 | 60 | 60 | 
| Kích thước | cm | 79x66x170h | 79x66x170h | 79x66x170h | 
| Khối lượng | kg | 90 | 95 | 90 | 
| Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | |
| Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 30.000 - 500 | 30.000 - 500 | |
| Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester - cấp lọc L | Bộ lọc Polyester - cấp lọc L | |
|  Tải xuống thông số kỹ thuật |  Tải xuống thông số kỹ thuật |  Tải xuống thông số kỹ thuật | 
Yêu cầu báo giá!

 ITA
ITA ENG
ENG FRA
FRA DEU
DEU ESP
ESP POL
POL NLD
NLD RUS
RUS 
			 
			 
			 
			 
			

 
													 
  




