DG VL ATEX
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP DÀNH CHO ỨNG DỤNG NẶNG VÀ LIÊN TỤC
Dòng sản phẩm DG VL rất bền bỉ và mạnh mẽ, dễ dàng xử lí một lượng lớn hỗn hợp phát sinh trong quá trình sản xuất ; dễ dàng được lắp đặt vào hệ thống hút bụi trung tâm ở những khu vực cần thiết bị có chứng nhận phòng chống cháy nổ ATEX.
* Động cơ 3 pha tạo ra lực hút lớn
* Bộ lọc chống tĩnh điện
* Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động bằng khí nén
* Thùng chứa rời lớn
Đảm bảo hiệu suất hoạt động liên tục, dễ dàng xử lí bụi khi thùng chứa đầy.
Hệ thống làm sạch bộ lọc tùy chọn cho tất cả dòng sản phẩm.
TÙY CHỌN KHÁC
DG VL Z22 - II 3D
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT LỚN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ATEX

Đối với các khu vực dễ xảy ra cháy nổ, DG VL Z22 - II 3D với động cơ 3 pha nối đất, bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn, hệ thống làm sạch bộ lọc thủ công, là tất cả những gì bạn cần để xử lí bụi 1 cách an toàn.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Đồng hồ báo giờ cho công tác bảo trì
- Bộ công tắc Star-triangle dùng để khởi động
- Thay thế bộ lọc dễ dàng
- Chứng nhận chống cháy nổ Vùng 22
- Bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn
- Hệ thống nối đất
- Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
- Tích hợp hệ thống chạc nâng cho xe nâng
- Hệ thống làm sạch bộ lọc SELF CLEAN
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG VL 75 Z22 | DG VL 125 Z22 | DG VL 185 Z22 |
---|---|---|---|---|
Vùng Atex | 22 | 22 | 22 | |
Nhãn dán | 3D | 3D | 3D | |
Điện thế | V - Hz | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 50 |
Công suất | kW | 7.5 | 12.5 | 18,5 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 | 65 | 65 |
Áp suất | mmH₂O | 4500 | 4000 | |
Lưu lượng khí | m³/h | 750 | 1100 | 1350 |
Đường kính ống vào | mm | 120 | 120 | 120 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 78 | 82 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 70.000-560 | 70.000-560 | 70.000-560 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Hệ thống làm sạch | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | |
Dung tích thùng chứa | lt | 160 | 160 | 160 |
Kích thước | cm | 180x77x200h | 180x77x200h | 180x77x200h |
Khối lượng | kg | 200 | 220 | 265 |
Áp suất liên tục | mmH₂O | 3200 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
DG VL Z20/22 - II 1/3D
MÁY HÚT BỤI ATEX ĐƯỢC CHỨNG NHẬN VÙNG 20 VÀ 22

Hút bụi ở khu vực có bụi độc hại và dễ cháy nổ là một trong những ứng dụng nguy hiểm có thể gây ra những rủi ro bên trong máy hút bụi công nghiệp, nơi bụi được xử lý. Do đó, trang bị những bộ phận được chứng nhận Vùng 20 bên trong buồng lọc giúp loại bỏ rủi ro này và đảm bảo an toàn hoàn toàn trong mọi điều kiện làm việc.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Ống xả chất lỏng
- Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Khí áp kế phát hiện tắc nghẽn bộ lọc
- High filtration efficiency
- Bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn
- Xử lý bụi mịn và độc hại
- Bộ lọc HEPA (hiệu suất 99,995% đối với bụi 0,18 micron) kèm theo
- Thùng chứa thép không gỉ AISI304
- Hệ thống nối đất
- Chứng nhận chống cháy nổ (ATEX) vùng 20 bên trong thùng chứa và vùng 22 ngoài môi trường
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG VL 75 EX 1/3D | DG VL 125 EX 1/3D | DG VL 185 EX 1/3D |
---|---|---|---|---|
Vùng Atex | 20 Ins - 22 Out | 20 Ins - 22 Out | 20 Ins - 22 Out | |
Nhãn dán | EX II 3D T135°C | EX II 3D T135°C | EX II 3D T135°C | |
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Công suất | kW | 7,5 | 18,5 | 18,5 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 65 | 65 |
Áp suất | mmH₂O | 2.700 | 3.000 | 2.700 |
Lưu lượng khí | m³/h | 700 | 1.100 | 1.350 |
Đường kính ống vào | mm | 120 | 120 | 120 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 78 | 82 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Hệ thống làm sạch | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | |
Phụ | bộ lọc bụi an toàn | bộ lọc bụi an toàn | bộ lọc bụi an toàn | |
Thùng chứa Inox | ||||
Dung tích thùng chứa | lt | 160 | 160 | 160 |
Kích thước | cm | 170x74x200h | 170x74x200h | 170x74x200h |
Khối lượng | kg | 200 | 200 | 265 |
![]() | ![]() | ![]() |
DG VL Z20/21 - II 1/2D
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ATEX VÙNG 20 VÀ 21

Máy hút bụi công suất lớn được chứng nhận Atex vùng 20 có thể hút bụi, chất rắn và chất lỏng.
Hút bụi ở khu vực có bụi độc hại và dễ cháy nổ là một trong những ứng dụng nguy hiểm có thể gây ra những rủi ro bên trong máy hút bụi công nghiệp, nơi bụi được xử lý. Do đó, trang bị những bộ phận được chứng nhận Vùng 20 như là bộ lọc HEPA H14 và thùng chứa bằng INOX AISI304 giúp loại bỏ rủi ro này và đảm bảo an toàn hoàn toàn trong mọi điều kiện làm việc.
ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Ống xả chất lỏng
- Bộ lọc Cyclone giúp phân tách bụi tốt hơn.
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Van giảm áp bảo vệ động cơ
- Chứng nhận chống cháy nổ Vùng 20 bên trong thùng chứa và Vùng 21 bên ngoài thúng chứa
- Bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn
- Xử lý bụi mịn và độc hại
- Bộ lọc HEPA (hiệu suất 99,995% đối với bụi 0,18 micron) kèm theo
- Thùng chứa thép không gỉ AISI304
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | DG VL 75 EX 1/2D | DG VL 125 EX 1/2D | DG VL 185 EX 1/2D |
---|---|---|---|---|
Vùng Atex | 20 Ins - 21Out | 20 Ins - 21Out | 20 Ins - 21Out | |
Nhãn dán | II 1/2D lllC T160°C X IP65 Da/Db | II 1/2D lllC T160°C X IP65 Da/Db | II 1/2D lllC T160°C X IP65 Da/Db | |
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Công suất | kW | 7,5 | 18,5 | 18,5 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 65 | 65 |
Áp suất | mmH₂O | 2.700 | 3.000 | 2.700 |
Lưu lượng khí | m³/h | 700 | 1.100 | 1.350 |
Đường kính ống vào | mm | 120 | 120 | 120 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 78 | 82 |
Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 | 70.000 - 560 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Hệ thống làm sạch | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | |
Phụ | bộ lọc bụi an toàn | bộ lọc bụi an toàn | ||
Thùng chứa Inox | ||||
Dung tích thùng chứa | lt | 160 | 160 | 160 |
Kích thước | cm | 170x74x200h | 170x74x200h | 170x74x200h |
Khối lượng | kg | 200 | 200 | 265 |
Filtro Secondario | ||||
![]() | ![]() | ![]() |
Yêu cầu báo giá!